Budget 2016

Budget 2016

Budget 2016 Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014

Intäkter

 

Gåvomedel 350 000 354 239 353 000 356 480

Servering 30 000 28 068 30 000 28 073

Intäkter föreningsutflykt 8 000 - 7 000 6 900

Telegram 5 000 9 000 4 000 5 470

Skördefest 25 000 25 667 25 000 27 282

Båtlotteri - 10 000

Tömning tomglas 16 000 16 465 15 000 16 812

Medlemsavgifter 7 000 7 950 8 000 7 950

Hyror mm 2 500 4 300 1 500 2 482

Resebidrag Sigvards 2 500 2 650 2 500 2 600

Hyresintäkt skola - 60 252 60 000 128 952

Kommunala bidrag 37 000 37 657 37 000 37 187

Övriga bidrag 11 000 10 584 11 000 10 696

Totala intäkter 494 000 566 832 554 000 630 884

 

Kostnader - 36 000 -36 000 -36 000 -63 243

EFS Centralt projekt -25 000 -25 304 -21 000

EFS Centralt flyktingarbete -10 000

EFS Länsförbund -55 000 -55 000 -55 000 -55 000

Övriga gåvor -2 000 -2 000 -3 000 -2 000

Lönemedel Länsförbundet -265 000 -249 520 -270 000 -267 084

Arvoden reseersättningar -5 000 -5 244 -5 000 -4 440

Övriga personalkostnader -2 000 -1 099 -2 000 -460

Förbr inv / Rep o underhåll inventarier -5 000 -1 300 -10 000 -7 101

Verksamhetsomk mm -20 000 -15 883 -20 000 -13 772

Kontorsmaterial -1 000 - -1 000 -979

Telefon o porto - - -1 000 -2 278

Data och bredband, mobil -5 000 -3 073 -4 000 -5 609

Kostnader läger, kurser, utflykt -18 000 -1 652 -10 000 -23 300

Annonser -4 000 -3 803 -4 000 -3 514

Försäkringar -13 000 -13 087 -13 000 -12 282

Trycksaker tidningar -2 000 -2 290 -2 000 -2 104

Medlemsavgifter o övr kostnader -8 000 -7 850 -10 000 -9 550

Elström -30 000 -27 980 -30 000 -29 770

Va sopor -10 000 -7 067 -14 000 -12 071

Reparation o underhåll byggnader -39 000 -12 700 -35 000 -20 371

Sjukhuskyrkan -5 000 -6 000 -6 000 -6 000

Kostnader hemsid -1 000 -388 -1 000 -323

Summa rörelsekostnader -551 000 -487 240 -553 000 -541 251

 

Resultat före avskrivningar -57 000 79 592 1 000 89 633

 

Resultat efter avskrivningar

 

Ränteintäkter 1 000 846 3 000 3 028

Kostnader i bank -4 000 -3 583 -4 000 -3 670

 

Resultat -60 000 76 855 - 88 991

 

 

Styrelsen maj 2013 Styrelsen på utflykterar

Copyright © All Rights Reserved